Day Trading – FSLR, MOS, POT, RIG, SLB, CMG, HES, NTAP, TBT, TCK, X
Long –
| Symbol | Price Above | Target (S) | Target (L) |
| CMG | 251 | *** | *** |
| DBA | 34 | 35.75 | *** |
| FSLR | 152 | 169 | 178 |
| FXY | 122.5 | 128 | *** |
| HES | 82.25 | *** | *** |
| LMT | 81.75 | *** | *** |
| NTAP | 49 | *** | 65 |
| MMP | 59 | 64.5 | *** |
| MOS | 77.75 | 89 | 97 |
| POT | 56.5 | *** | *** |
| RIG | 81 | *** | *** |
| SLB | 89.25 | 94.5 | 104 |
| TBT | 37.25 | *** | 44 |
| TCK | 54.75 | 60 | *** |
| TDW | 60.5 | 66 | *** |
| X | 54.75 | *** | *** |
UPDATES:
1. BG – Sold at 70.35
2. XME – Long, target 74.5, stop 71.5
3. AEM- Sold at 70.3
4. EWW - Long, target 75, stop 60.5
5. GOLD - Long, target 120 (L), stop 75
6. GOOG - Long, , no target, stop 580
7. KOL - Long , no target, stop 48.9
8. JCI - Bought at 40.8, target 47, stop 40.5
9. LVS - Bought at 39.75, sold at 41.75
No comments:
Post a Comment