Day Trading – AIG, BHI, BIDU, NOV, AKAM, ALTR, CREE, FCX, NFLX, POT, RIG, WYNN
Long –
| Symbol | Price Above | Target (S) | Target (L) |
| AIG | 77 | 80 | 100 |
| BG | 69 | 74.5 | 88 |
| BGC | 42.25 | 44.5 | 58 |
| BXP | 93 | 96 | 110 |
| FXI | 43 | 45 | 60 |
| GOOG | 580 | *** | *** |
| JCI | 40.75 | *** | *** |
| PBR | 40 | 44.5 | 64 |
| VPRT | 49.75 | 58 | 75 |
| XME | 70.5 | *** | *** |
UPDATES:
1. COF – Long, target 56 , stop 50.5
2. FXE – Long, target 142 (S) 146 (L), stop 140.5
3. BBY - Bought at 31.7, stop 31.5
No comments:
Post a Comment