Day Trading – AKAM, ALTR, AMZN, BHI, CMI, MON, NOV, RIG, SU, WYNN, LVS, MOS, POT, SLB, TNA, WLT
Long –
| Symbol | Price Above | Target (S) | Target (L) |
| AKAM | 37 | *** | *** |
| AMZN | 166 | *** | *** |
| DBA | 34 | 35.75 | *** |
| FSLR | 152 | 169 | 178 |
| FXY | 122.5 | 128 | *** |
| JCI | 40.75 | *** | 47 |
| LMT | 81.5 | *** | *** |
| LVS | 39.5 | *** | *** |
| MMP | 59 | 64.5 | *** |
| MOS | 77.75 | 89 | 97 |
| NOV | 79.75 | *** | 88 |
| POT | 56.5 | *** | *** |
| RIG | 81 | *** | *** |
| TDW | 60.75 | 66 | *** |
| TNA | 79.5 | *** | *** |
| WLT | 122.5 | *** | *** |
| WYNN | 123 | 135 | 140 |
UPDATES:
1. FXE – Sold at 140.7
2. BG – Long, target 74.5 (S) 88 (L), stop 70
3. XME – Long, target 74.5, stop 71
4. AEM- Bought at 68.3, , no target, stop 68
5. EWW - Bought at 60.1, target 75, stop 60
6. GOLD - Bought at 74.75, target 120 (L), stop 74.5
7. GOOG - Bought at 576.5, , no target, stop 578
8. KOL - Bought at 48.8, , no target, stop 48.9
No comments:
Post a Comment